地址:江苏省无锡市锡山区锡北镇工业集中区泾瑞路26号
联系人:钱先生
电话:0510-68229610
手机:138 1208 3566 / 138 1203 2272
传真:0510-68229612
邮箱:info@chinateneng.com
sales@chinateneng.com
工作原理:
高压直流电源产生的负高压,接入电晕极(阴极),它与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过一定极限后在阴阳两极间即产生电晕放电。此时流经电场区的气体发生电离,产生大量的离子和电子。周围可听见强烈的电磁风声,光线暗时可见紫兰色电晕。通过电场的煤气中的焦油、粉尘、水雾等粒子与离子或电子结合而荷电,在电场力的作用下向两极运动。由于电子质量小,运动速度快,空间分布广,所以主要是荷负电的粒子向沉淀极运动。到达沉淀极板中和后,依靠残存的静电引力和分子间凝聚力首先吸附于沉淀极,而后靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。
本产品由高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)两大部分组成,前者选用CS-Ⅲ恒流型静电沉积用高压直流电源;后者结构上可选用FD蜂窝式、SJD湿管式、 TD套筒式(同心园式)或GD管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。
设备构造说明图 名称名称1.绝缘子箱8.重锤2.穿墙套管9.防爆口3.变压器10.气体分布板4.操作平台11.人孔5.气体出口12.气体进口6.吊架13.排污口7.电极丝14.爬梯设备安装说明图 |
特能环境烟气净化系统的主要特点 | |
净化效率高 | 运行成本低、压损小、维护成本低 |
可靠性高(已有上百套运行案例) | 使用范围100-800000方每小时风量 |
TNJD-I 型高压静电捕焦油器技术参数 | |||||||||
规格型号 | 处理气量m3/h | 蜂窝数 | 电场截面积m2 | 直径m | 高度m | 工作温度℃ | 工作压力Kpa | 工作效率% | 配用电源A/KV |
TNJD19-II | 3000-3800 | 19 | 1.02 | 1.60 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD24-II | 3800-4600 | 24 | 1.29 | 1.70 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD31-II | 4600-5800 | 31 | 1.67 | 2.00 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD37-II | 5800-7200 | 37 | 1.99 | 2.10 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD44-II | 7500-9400 | 44 | 2.37 | 2.20 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 |
TNJD64-II | 9500-12000 | 64 | 3.45 | 2.70 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
TNJD74-II | 12000-15000 | 74 | 3.99 | 2.85 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
TNJD90-II | 15000-19000 | 90 | 4.85 | 3.10 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 |
TNJD104-II | 18000-22000 | 104 | 5.60 | 3.25 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
TNJD114-II | 22000-26500 | 114 | 6.14 | 3.38 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
TNJD130-II | 25000-30000 | 130 | 7.00 | 3.60 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/72 |
TNJD150-II | 28000-34000 | 150 | 8.08 | 3.90 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
TNJD170-II | 32000-38000 | 170 | 9.16 | 4.05 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
TNJD196-II | 38000-46000 | 196 | 10.55 | 4.50 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 |
TNJD220-II | 43000-52000 | 220 | 11.85 | 4.80 | 13.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.0/72 |
TNJD248-II | 48000-58000 | 248 | 13.36 | 5.00 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 |
TNJD276-II | 54000-65000 | 276 | 14.87 | 5.30 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 |
TNJD300-II | 60000-70000 | 300 | 16.16 | 5.40 | 14.1 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD346-II | 60000-80000 | 346 | 18.64 | 5.80 | 14.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD388-II | 80000-90000 | 388 | 20.90 | 6.00 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD400-II | 85000-95000 | 400 | 21.55 | 6.20 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.8/72 |
注:本系列蜂窝管内切圆直径250mm;参数随设计变动,参数以图纸为准 | |||||||||
Messages |