地址:江苏省无锡市锡山区锡北镇工业集中区泾瑞路26号
联系人:钱先生
电话:0510-68229610
手机:138 1208 3566 / 138 1203 2272
传真:0510-68229612
邮箱:info@chinateneng.com
sales@chinateneng.com
300系列 天然气发电机组(非增压型)
产品简介
300系列燃气发电机组用于天然气、沼气、液化石油气、油田伴生气发电,可并网运行,也可作为分布式能源系统,多机组并机孤网运行,功率分配均匀,加减载响应及时,运行稳定。
300系列沼气发电机组适用于工业污水沼气、禽畜粪便沼气、餐厨垃圾沼气、垃圾填埋沼气内燃发电,针对沼气含硫具有腐蚀性的特点,采用新工艺、新材料对发动机进气系统、燃烧系统零部件及中冷器、增压器等配套设备进行的防腐蚀处理,延长其寿命。
应用气源要求 | |
燃气在进机前应经过除尘、除焦油、脱硫、脱水、冷却处理,达到以下要求: | |
进机燃气温度≤40°C; | 硫化氢含量≤50mg/Nm3; |
燃气压力2.5~ 10kPa; | 氨含量≤20mg/Nm3 |
甲烷体积含量≥50% | 粉尘含量≤30mg/Nm3; |
压力变化率≤1kPa/min; | 粉尘粒度≤5μm; |
水分含量≤40g/Nm3, 不含游离水; |
300系列 600-1400KW 天然气发电机组技术规格(50HZ/60HZ) | |||||||||
项目 | 技术参数 | ||||||||
发电机组 | 机组型号 | 600GFLS | 700GFLS | 1200GFLS | 1400GFLS | ||||
额定功率(Kw) | 600 | 700 | 1200 | 1400 | |||||
额定电压(Kv) | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | |
额定电流 (A) | 1083 | 984 | 1263 | 1148 | 2165 | 1968 | 2526 | 2296 | |
额定频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率因数 | 0.8滞后 | ||||||||
励磁方式 | 无刷 | ||||||||
相数及接法 | 三相四线 | ||||||||
发电机型号 | 1FC6 SIEMENS | ||||||||
尺寸(mm) | 6500*1830*3100 | 8287*2421*2782 | |||||||
净重(Kg) | 22000 | 40000 | |||||||
发动机 | 发动机型号 | TNJD-8300Q3 | TNJD-8300Q4 | TNJD-16V300Q3 | TNJD-16V300Q4 | ||||
型式 | 水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室 | ||||||||
非增压 | |||||||||
缸数 | 直列8缸 | V型16缸 | |||||||
缸径(mm) | 300 | ||||||||
行程(mm) | 380 | ||||||||
额定功率(Kw) | 660 | 770 | 1320 | 1540 | |||||
转速(r/min) | 500 | 514 | 600 | 500 | 514 | 600 | |||
旋转方向(自飞轮端视) | 逆时针 | ||||||||
起动方式 | 压缩空气 | ||||||||
各缸排气温度(℃) | ≤580 | ||||||||
燃气进缸温度(℃) | ≤40 | ||||||||
燃气压力(Kpa) | ≥2.5 | ||||||||
机油消耗率(g/kwh) | ≤1.0 |
300系列 天然气发电机组(增压型) |
300系列 800-3000KW 天然气发电机组技术规格(50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
项目 | 技术参数 | ||||||||||||||||||||
发电机组 | 机组型号 | 800GFLS | 900GFLS | 1000GFLS | 1200GFLS | 1500GFLS | 1700GFLS | 1800GFLS | 2000GFLS | 2400GFLS | 3000GFLS | ||||||||||
额定功率(Kw) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | |||||||||||
额定电压(Kv) | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | |
额定电流 (A) | 1443 | 1312 | 1624 | 1476 | 1804 | 1640 | 2165 | 1968 | 2706 | 2460 | 3067 | 2788 | 3248 | 2952 | 3609 | 3280 | 4330 | 3936 | 5413 | 4920 | |
额定频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率因数 | 0.8滞后 | ||||||||||||||||||||
励磁方式 | 无刷 | ||||||||||||||||||||
相数及接法 | 三相四线 | ||||||||||||||||||||
发电机型号 | 1FC6 SIEMENS | ||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 6500*1830*3100 | 7264*2300*3465 | 8904*2360*3286 | 8287*2421*2782 | 10410*2760*3420 | ||||||||||||||||
净重(Kg) | 23000 | 30000 | 40000 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机型号 | TNJD-8300T | TNJD-G6300T | TNJD-G8300T | TNJD-16v300T | TNJD-G16v300T | |||||||||||||||
型式 | 水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室 | ||||||||||||||||||||
增压、中冷 | |||||||||||||||||||||
缸数 | L-8 | L-6 | L-8 | V-16 |
Messages |